Medien
Wasser, Dampf, Gas, Öl sowie andere aggressive und nicht aggressive Medien.
NennweitenDN 50 – 550  | Temperaturbis +650°C  | 
Gehäuse Material
| 1.0460 | (P250GH) | A105 | 
| 1.5415 | (16Mo3) | A182F1 | 
| 1.7335 | (13CrMo4-5) | A182F12 | 
| 1.7383 | (11CrMo9-10) | A182F22 | 
| 1.4903 | (X10CrMoVNb91) | A182F91 | 
| 1.4901 | (X10CrWMoVNb92) | A182F92 | 
| 1.6368 | (15NiCuMoNb5) | WB36 | 
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Antrieb
GehäuseformDurchgangsform  | RohranschlussSchweißende, Flansch  |